Tin tức nổi bật
Peugeot sẽ ra mắt xe nhỏ cạnh tranh Toyota Raize, Kia Sonet
28-02-2022 22:22Thông số kỹ thuật của xe New Peugeot 3008
15-03-2022 21:30Thông số kỹ thuật của xe New Peugeot 5008
15-03-2022 21:30Thông số kỹ thuật của xe Peugeot 2008
15-03-2022 21:26Sản phẩm nổi bật
Peugeot 2008 Active
Peugeot 2008 GT Line
New Peugeot 3008 AL
New Peugeot 3008 AL- Đỏ
New Peugeot 3008 AL - Xám
New Peugeot 3008 AL - Đen
New Peugeot 3008 Premium- Cam
New Peugeot 3008 Premium
New Peugeot 3008 GT
New Peugeot 5008 Pre
New Peugeot 5008 GT
Peugeot Traveller Luxury
Peugeot Traveller Premium 7S
Peugeot Django 2024
Thông số kỹ thuật của xe New Peugeot 5008
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | New 5008 AL | New 5008 GT | |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.670 x 1.855 x 1.655 | 4.670 x 1.855 x 1.655 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.840 | 2.840 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5.400 | 5.400 | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb (kg) | 1570 | 1570 |
Toàn tải / Gross (kg) | 2200 | 2200 | |
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 7 | 7 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 56 | 56 | |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | |||
Loại động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245 @ 1.400 - 4.000 | |
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | |
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle |
Sau / Rear | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | |
Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Detroit / Detroit design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York / New York design 19-inch Alloy wheels | |
Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | |||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa / High beam | LED projector | LED projector | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | |
Tự động bật/tắt / Auto headlight | ● | ● | |
Đèn chờ dẫn đường tự động / Auto follow me home | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động / Auto Levelling | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc / Color | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện & gập điện / Electric heating & folding | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot / Peugeot logo projection | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
Gạt mưa tự động / Auto wipers | ● | ● | |
Thanh giá nóc / Roof rail | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | - | ● | |
Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | - | ● | |
Cốp sau đóng - mở điện, rảnh tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Chất liệu ghế / Seat material | Da Claudia Mistral / Mistral Claudia leather |
Da Claudia Habana / Habana Claudia leather |
|
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | ● | Phong cách GT / GT style | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | |
Ghế người lái chỉnh điện / Electric driver's seat | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger's seat | ● | ● | |
Sưởi ghế trước / Front heating seats | - | ● | |
Massage ghế trước / Front massage seats | - | ● | |
Nhớ ghế lái / Driver's memory seat | - | ● | |
Điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế 2 / Passenger seat controlled by 2nd row | |||
Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm / 4 power windows with one-touch | ● | ● | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung tâm / Touchscreen | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | |
Cần số điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | |
Ốp nội thất / Dashboard sets | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát / Small refrigerator | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | |
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50, tháo rời / 3rd row: 50:50 folding & removable | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
Sạc không dây / Wireless charging | ● | ● | |
Hệ thống định vị & dẫn dường / Navigation | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động / Electrochromic interior mirror | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí / Air quality system | - | ● | |
AN TOÀN / SAFETY | |||
Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / Keyless entry & Start/Stop button | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao / Sport mode | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | |
Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc / Hill assist descent control | ● | ● | |
Điều khiển hành trình / Cruise control | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ / Speed limit | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | ● | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | ● | ● |
Bài viết liên quan
Peugeot 408 ra mắt, thêm lựa chọn cho phân khúc xe gia đình tầm trung
23-06-2022 08:43Peugeot 408 là mẫu xe được thiết kế theo phong cách coupe crossover, với kế hoạch phân phối toàn cầu, nên không loại trừ khả năng sẽ được đưa về Việt Nam trong tương lai.
Thông số kỹ thuật của xe New Peugeot 3008
15-03-2022 21:30Khám phá ngay New Peugeot 3008 với sự đột phá mạnh mẽ về một diện mạo hoàn toàn mới. New Peugeot 3008 với kiểu dáng lịch lãm, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính công nghệ cùng sự năng động và cá tính trong phong cách thiết kế.
Thông số kỹ thuật của xe Peugeot 2008
15-03-2022 21:26Với những đường nét uyển chuyển và khỏe khoắn, cùng với khoảng sáng gầm cao, SUV Peugeot 2008 mới thể hiện vẻ ngoài bề thế và mạnh mẽ. Diện mạo góc cạnh làm nổi bật các đường nét được chạm khắc bóng bẩy liền mạch thân xe, tạo cho mẫu xe một phong cách sống động và sắc sảo.
Cách chọn màu xe theo tuổi - Hướng dẫn chi tiết 2022
01-03-2022 14:12Nhiều người Việt Nam quan niệm rằng, việc chọn màu xe hợp tuổi theo quy luật ngũ hành trong phong thủy sẽ giúp chủ nhân “tậu” được chiếc xe như ý, rước cả tài lộc và sự may mắn cùng đến khi chủ xe đưa “xế yêu” về nhà.
Peugeot sẽ ra mắt xe nhỏ cạnh tranh Toyota Raize, Kia Sonet
28-02-2022 22:22Trong bối cảnh SUV đang ngày càng chiếm thế thượng phong trên toàn cầu, việc Peugeot hay bất kỳ hãng xe nào khác bổ sung thêm các mẫu SUV mới vào đội hình không phải chuyện khó ngờ.